Les Divisions d’un Coup d’Œil
| Division | Pièces | Sens |
|---|---|---|
| Base-2 | Dedans / Dehors | La manifestation proche, qu’on peut tenir directement, face à la réalité distante, réfléchie, sociale, symbolique ou observée. |
| Base-2 | Soi / Autre | L’axe de l’identité et du retour face au champ de la relation, de la rencontre, des conséquences et du non-soi. |
| Base-3 | Micro / Méso / Macro | Échelle : racine, champ, monde. |
| Base-4 | Noyau / Coque / Ombre / Rêve | Les quatre Piliers : la réalité devient réelle, vivante, au-delà de toi, puis symbolique. |
| Base-2 | Forme+ / Forme- | Définition et contour face à l’ouverture et à la forme relâchée. |
| Base-2 | Flux+ / Flux- | Émission vers l’extérieur face à la réception vers l’intérieur. |
| Base-3 | Prime / Constant / Terminal | Processus : commencement, durée, achèvement. |
| Base-4 | Radieux / Dense / Lâche / Étrange | La Texture que créent la Forme et le Flux. |
| Base-12 | E1 à E12 | Les douze pièces où se rencontrent toutes les divisions. |
Les Douze Pièces
On peut maintenant voir les douze Élémentaux comme des pièces où se rencontrent toutes ces divisions.
| Élémental | Côté | Axe | Niveau | Pilier | Forme | Flux | Température | Texture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Lumière | Dedans | Soi | Micro | Noyau | + | + | Prime | Radieux |
| E2 Pierre | Dedans | Soi | Micro | Noyau | + | - | Constant | Dense |
| E3 Œil-1 | Dedans | Soi | Micro | Noyau | - | + | Terminal | Lâche |
| E4 Eau | Dedans | Autre | Micro | Coque | - | - | Prime | Étrange |
| E5 Feu | Dedans | Autre | Méso | Coque | + | + | Constant | Radieux |
| E6 Terre | Dedans | Autre | Méso | Coque | + | - | Terminal | Dense |
| E7 Œil-2 | Dehors | Autre | Méso | Ombre | - | + | Prime | Lâche |
| E8 Glace | Dehors | Autre | Méso | Ombre | - | - | Constant | Étrange |
| E9 Or | Dehors | Autre | Macro | Ombre | + | + | Terminal | Radieux |
| E10 Poussière | Dehors | Soi | Macro | Rêve | + | - | Prime | Dense |
| E11 Œil-3 | Dehors | Soi | Macro | Rêve | - | + | Constant | Lâche |
| E12 Vide | Dehors | Soi | Macro | Rêve | - | - | Terminal | Étrange |
Pourquoi Ça Compte
Les divisions rendent les Élémentaux plus faciles à manier. Si tu ne sais pas encore ce que veut dire un Élémental, tu peux regarder ses coordonnées.
Est-il Dedans ou Dehors ? Soi ou Autre ? Micro, Méso ou Macro ? Noyau, Coque, Ombre ou Rêve ? Tient-il la Forme ou la perd-il ? Flue-t-il vers l’extérieur ou vers l’intérieur ? Est-il Prime, Constant ou Terminal ? Quelle Texture porte-t-il ?
Voilà comment on lit le cercle avec la Vision Cristalline. Un Univers plié en plusieurs Bases.
