Las Divisiones de un vistazo
| División | Partes | Sentido |
|---|---|---|
| Base 2 | Dentro / Fuera | Manifestación cercana y al alcance de la mano frente a realidad lejana, reflejada, social, simbólica o contemplada. |
| Base 2 | Yo / Otro | El eje de la identidad y el retorno frente al campo de la relación, el encuentro, la consecuencia y el no-yo. |
| Base 3 | Micro / Meso / Macro | Escala: raíz, campo, mundo. |
| Base 4 | Núcleo / Cáscara / Sombra / Sueño | Los cuatro Pilares: la realidad se vuelve real, viva, más allá de ti y luego simbólica. |
| Base 2 | Forma+ / Forma− | Definición y contorno frente a apertura y forma suelta. |
| Base 2 | Flujo+ / Flujo− | Emisión hacia fuera frente a recepción hacia dentro. |
| Base 3 | Primario / Constante / Terminal | Proceso: comienzo, duración, término. |
| Base 4 | Radiante / Denso / Suelto / Extraño | Textura creada por Forma y Flujo. |
| Base 12 | E1 a E12 | Las doce salas donde se encuentran todas las divisiones. |
Las Doce Salas
Ahora podemos ver los doce Elementales como salas en las que se encuentran todas esas divisiones.
| Elemental | Lado | Eje | Nivel | Pilar | Forma | Flujo | Temperatura | Textura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Luz | Dentro | Yo | Micro | Núcleo | + | + | Primario | Radiante |
| E2 Piedra | Dentro | Yo | Micro | Núcleo | + | - | Constante | Denso |
| E3 Ojo-1 | Dentro | Yo | Micro | Núcleo | - | + | Terminal | Suelto |
| E4 Agua | Dentro | Otro | Micro | Cáscara | - | - | Primario | Extraño |
| E5 Fuego | Dentro | Otro | Meso | Cáscara | + | + | Constante | Radiante |
| E6 Tierra | Dentro | Otro | Meso | Cáscara | + | - | Terminal | Denso |
| E7 Ojo-2 | Fuera | Otro | Meso | Sombra | - | + | Primario | Suelto |
| E8 Hielo | Fuera | Otro | Meso | Sombra | - | - | Constante | Extraño |
| E9 Oro | Fuera | Otro | Macro | Sombra | + | + | Terminal | Radiante |
| E10 Polvo | Fuera | Yo | Macro | Sueño | + | - | Primario | Denso |
| E11 Ojo-3 | Fuera | Yo | Macro | Sueño | - | + | Constante | Suelto |
| E12 Vacío | Fuera | Yo | Macro | Sueño | - | - | Terminal | Extraño |
Por qué importa
Las divisiones facilitan el uso de los Elementales. Si todavía no sabes qué significa uno, puedes mirar sus coordenadas.
¿Está Dentro o Fuera? ¿Yo u Otro? ¿Micro, Meso o Macro? ¿Núcleo, Cáscara, Sombra o Sueño? ¿Conserva la Forma o la pierde? ¿Fluye hacia fuera o hacia dentro? ¿Es Primario, Constante o Terminal? ¿Qué Textura lleva?
Así se lee el círculo con Visión Cristalina. Un Universo plegado en muchas bases.
