Le Divisioni a colpo d’occhio
| Divisione | Parti | Significato |
|---|---|---|
| Base 2 | Dentro / Fuori | Manifestazione vicina e a portata di mano, di fronte alla realtà lontana, riflessa, sociale, simbolica o osservata. |
| Base 2 | Sé / Altro | L’asse dell’identità e del ritorno di fronte al campo della relazione, dell’incontro, della conseguenza e del non-sé. |
| Base 3 | Micro / Meso / Macro | Scala: radice, campo, mondo. |
| Base 4 | Nucleo / Guscio / Ombra / Sogno | I quattro Pilastri: la realtà diventa vera, viva, al di là di te e poi simbolica. |
| Base 2 | Forma+ / Forma− | Definizione e contorno di fronte ad apertura e forma allentata. |
| Base 2 | Flusso+ / Flusso− | Emissione verso fuori di fronte a ricezione verso dentro. |
| Base 3 | Primario / Costante / Terminale | Processo: inizio, durata, compimento. |
| Base 4 | Radiante / Denso / Sciolto / Strano | Tessitura creata da Forma e Flusso. |
| Base 12 | Da E1 a E12 | Le dodici stanze in cui s’incontrano tutte le divisioni. |
Le Dodici Stanze
Ora possiamo vedere i dodici Elementali come stanze in cui s’incontrano tutte queste divisioni.
| Elementale | Lato | Asse | Livello | Pilastro | Forma | Flusso | Temperatura | Tessitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Luce | Dentro | Sé | Micro | Nucleo | + | + | Primario | Radiante |
| E2 Pietra | Dentro | Sé | Micro | Nucleo | + | - | Costante | Denso |
| E3 Occhio-1 | Dentro | Sé | Micro | Nucleo | - | + | Terminale | Sciolto |
| E4 Acqua | Dentro | Altro | Micro | Guscio | - | - | Primario | Strano |
| E5 Fuoco | Dentro | Altro | Meso | Guscio | + | + | Costante | Radiante |
| E6 Terra | Dentro | Altro | Meso | Guscio | + | - | Terminale | Denso |
| E7 Occhio-2 | Fuori | Altro | Meso | Ombra | - | + | Primario | Sciolto |
| E8 Ghiaccio | Fuori | Altro | Meso | Ombra | - | - | Costante | Strano |
| E9 Oro | Fuori | Altro | Macro | Ombra | + | + | Terminale | Radiante |
| E10 Polvere | Fuori | Sé | Macro | Sogno | + | - | Primario | Denso |
| E11 Occhio-3 | Fuori | Sé | Macro | Sogno | - | + | Costante | Sciolto |
| E12 Vuoto | Fuori | Sé | Macro | Sogno | - | - | Terminale | Strano |
Perché conta
Le divisioni rendono più semplice usare gli Elementali. Se ancora non sai che cosa significa un Elementale, puoi guardare le sue coordinate.
È Dentro o Fuori? Sé o Altro? Micro, Meso o Macro? Nucleo, Guscio, Ombra o Sogno? Tiene la Forma o la perde? Fluisce verso fuori o verso dentro? È Primario, Costante o Terminale? Che Tessitura porta?
È così che leggi il cerchio con la Visione Cristallina. Un Universo ripiegato in tante basi.
